Тарифы

Уважаемые клиенты, эта страница была создана специально для Вас.

Стоимость на грузоперевозки по Москве и области Вы можете посмотреть в таблице тарифов, представленных ниже и  для окончательного  заказа  свяжитесь с нашими опытными операторами по телефону или через форму обратной связи во вкладке КОНТАКТЫ.

Приложение № 1 к Основному Договору
ООО » ТК Навигатор» (495) 778-73-66, 778-80-83
www.avtoavantag.ru
Приложение № 1 к Основному Договору
Цены указаны без учета НДС.

Скачать Прайс 2017г.*Цены действительны на:07.07.2017

Тарифы на обслуживание грузовым транспортом:

Тип авто Пропуск Грузо-подъемность Габариты кузова Объём кузова Часовая стоимость Минимальное время оплаты +подача Минимальная стоимость заказа Стоимость км. по/за МКАД с НДС Минимальная стоимость заказа с НДС с НДС
(м) (м3) (руб) (час) (руб) (руб) (час) (км)
Иномарка не треб. 0,3 380,00 4+1 1900,00 13,50 448,40 2242,00 15,93
ИЖ (аналог) не треб. 0,5 1,5х1,5х1,2 2,5 380,00 4+1 1900,00 12,50 448,40 2242,00 14,75
Соболь (аналог) не треб. 1,0 2,3х1,8х1,5 6 420,00 4+1 2100,00 13,00 495,60 2478,00 15,34
Соболь гр/пас не треб. 1,0 1,3х1,8х1,5 3,5 450,00 4+1 2250,00 13,50 531,00 2655,00 15,93
Газель (аналог) без проп. 1,5 3,0х1,8х1,6 от 8 420,00 4+1 2100,00 13,00 495,60 2478,00 15,34
Газель (аналог) ТТК 1,5 3,0х1,8х1,6 от 8 450,00 4+1 2250,00 13,00 531,00 2655,00 15,34
Газель (аналог) СК 1,5 3,0х1,8х1,6 от 8 500,00 4+1 2500,00 13,00 590,00 2950,00 15,34
Газель гр/пас без проп. 1,5 2,0х1,8х1,6 6 450,00 4+1 2250,00 14,50 531,00 2655,00 17,11
Газель удлин. без проп. 1,5 4,0х1,8х1,6 от 11 450,00 5+1 2700,00 15,00 531,00 3186,00 17,70
Газель удлин. ТТК 1,5 4,0х1,8х1,6 от 11 500,00 5+1 3000,00 15,00 590,00 3540,00 17,70
Газель удлин. СК 1,5 4,0х1,8х1,6  от 11 550,00 5+1 3300,00 15,00 649,00 3894,00 17,70
Бычок (аналог) без проп. 3,0 4,5х2,4х2,2 20 600,00 6+1 4200,00 20,00 708,00 4956,00 23,60
Бычок (аналог) ТТК 3,0 4,5х2,4х2,2 20 650,00 6+1 4550,00 20,00 767,00 5369,00 23,60
Бычок (аналог) СК 3,0 4,5х2,4х2,2 20 700,00 6+1 4900,00 20,00 826,00 5782,00 23,60
Бычок (аналог) без проп. 5,0 4,5х2,4х2,2 30 730,00 7+1 5840,00 25,00 861,40 6891,20 29,50
Бычок (аналог) ТТК 5,0 4,5х2,4х2,2 30 780,00 7+1 6240,00 25,00 920,40 7363,20 29,50
Бычок (аналог) СК 5,0 4,5х2,4х2,2 30 850,00 7+1 6800,00 25,00 1003,00 8024,00 29,50
гидролифт МКАД 7,0 7,0х2,45х2,45 36-42 1200,00 7+1 9600,00 35,00 1416,00 11328,00 41,30
гидролифт МОЖД 7,0 7,0х2,45х2,45 36-42 1300,00 7+1 10400,00 35,00 1534,00 12272,00 41,30
гидролифт ТТК 7,0 7,0х2,45х2,45 36-42 1400,00 7+1 11200,00 35,00 1652,00 13216,00 41,30
гидролифт СК 7,0 7,0х2,45х2,45 36-42 1500,00 7+1 12000,00 35,00 1770,00 14160,00 41,30
МАЗ (аналог) МКАД 10,0 6,0х2,4х2,3 30-35 900,00 7+1 7200,00 30,00 1062,00 8496,00 35,40
МАЗ (аналог) МОЖД 10,0 6,0х2,4х2,3 30-35 950,00 7+1 7600,00 30,00 1121,00 8968,00 35,40
МАЗ (аналог) ТТК 10,0 6,0х2,4х2,3 30-35 1000,00 7+1 8000,00 30,00 1180,00 9440,00 35,40
МАЗ (аналог) СК 10,0 6,0х2,4х2,3 30-35 1050,00 7+1 8400,00 30,00 1239,00 9912,00 35,40
МАЗ (аналог) МКАД 15,0 9,0х2,4х2,3 45-47 1000,00 7+1 8000,00 30,00 1180,00 9440,00 41,30
МАЗ (аналог) МОЖД 15,0 9,0х2,4х2,3 45-47 1100,00 7+1 8800,00 35,00 1298,00 10384,00 41,30
МАЗ (аналог) ТТК 15,0 9,0х2,4х2,3 45-47 1250,00 7+1 10000,00 35,00 1475,00 11800,00 41,30
МАЗ (аналог) СК 15,0 9,0х2,4х2,3 45-47 1350,00 7+1 10800,00 35,00 1593,00 12744,00 41,30
Еврофура МКАД 20,0 13,7х2,5х2,5 86 1300,00 7+1 10400,00 40,00 1534,00 12272,00 47,20
Еврофура МОЖД 20,0 13,7х2,5х2,5 86 1400,00 7+1 11200,00 40,00 1652,00 13216,00 47,20
Еврофура ТТК 20,0 13,7х2,5х2,5 86 1500,00 7+1 12000,00 40,00 1770,00 14160,00 47,20
Грузчики заказ просчитывается бригадиром